PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS | |||||
CALON SISWA SMK KESEHATAN AMAAH HUSADA | |||||
JAHUN AJARAN 2012/ 2013 | |||||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | JURUSAN | KETERANGAN |
66 | PUTRI WIDYA SATITI | SMP N 1 PIYUNGAN | 9.2 | PERAWAT KESEHATAN | LOLOS |
67 | TRI MARSELA | SMP N 2 KALASAN | 5.7 | FARMASI | LOLOS |
68 | ICKHSANNULLAH | BIN BAZ | 8.2 | PERAWAT KESEHATAN | LOLOS |
69 | TRI UTAMI | SMP N 3 PLERET | 9 | PERAWAT KESEHATAN | LOLOS |
70 | KARTINAH | SMP N 3 PLERET | 9.2 | PERAWAT KESEHATAN | LOLOS |
NB. Bagi siswa/ i yang lolos tes tertulis, daftar ulang bisa dilakukan mulai tanggal 9 s/d 11 Juli 2012 | |||||
pukul 09.00- 15.00 dan sekaligus tes wawancara. Untuk tes wawancara dilakukan oleh orangtua | |||||
Banguntapan, 5 Juli 2012 | |||||
Panitia PSB 2012 | |||||
Widi Susanta |
Sehat itu Nikmat. Yuk hidup sehat! Temukan segala macam tips kesehatan cuma tinggal sekali klik
BalasHapusdisini